<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitetando &#187; slideshare</title>
	<atom:link href="http://www.zumk.com.br/arquitetando/tag/slideshare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zumk.com.br/arquitetando</link>
	<description>Arquitetura de Informação, Design e Experiência do Usuário (UX)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Psicologia da Gestalt e Design Para Web</title>
		<link>http://www.zumk.com.br/arquitetando/2009/04/29/rt-smashingmag-psicologia-da-gestalt-e-design-para-web/</link>
		<comments>http://www.zumk.com.br/arquitetando/2009/04/29/rt-smashingmag-psicologia-da-gestalt-e-design-para-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 16:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zumk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[apresentacao]]></category>
		<category><![CDATA[gestalt]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zumk.com.br/arquitetando/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[A Teoria da Gestalt fala sobre a psicologia da percepção humana. Pesquisadores deste fenômeno descobriram cinco leis que podem ser usadas no webdesign moderno. São elas: * Lei da proximidade: diz que objetos próximos um do outro são distinguidos como um grupo. * Lei da similaridade: explica que objetos que possuem propriedades similares são agrupados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gestaltpsychology-1228813512272351-9&#038;stripped_title=gestalt-psychology-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=gestaltpsychology-1228813512272351-9&#038;stripped_title=gestalt-psychology-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>A Teoria da Gestalt fala sobre a psicologia da percepção humana. Pesquisadores deste fenômeno descobriram cinco leis que podem ser usadas no webdesign moderno. São elas:</p>
<p>* Lei da proximidade: diz que objetos próximos um do outro são distinguidos como um grupo.<br />
* Lei da similaridade: explica que objetos que possuem propriedades similares são agrupados.<br />
* Lei do fechamento: diz que objetos quando juntos e cercados por algum tipo de borda, mesmo sutil ou incompleta, são vistos como um grupo.<br />
* Lei da continuidade: mostra objetos colocados em linha são vistos como grupos.<br />
* Lei da simplicidade: mostra que os objetos são sempre percebidos em suas formas mais simples.</p>
<p>por Henk Wijnholds</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zumk.com.br/arquitetando/2009/04/29/rt-smashingmag-psicologia-da-gestalt-e-design-para-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

